2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
填報單位(蓋章)湘潭市行政審批服務(wù)局(原湘潭市政府政務(wù)服務(wù)中心) | ||||||||
部門名稱 | 湘潭市行政審批服務(wù)局 | |||||||
年度預(yù)算申請 | 資金總額:1322.1萬元 | |||||||
按收入性質(zhì)分 | 金額(萬元) | 按支出性質(zhì)分 | 金額(萬元) | |||||
一般公共預(yù)算 | 1322.1 | 基本支出 | 383.23 | |||||
政府性基金撥款 | 項目支出 | 938.87 | ||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
合計 | 1322.1 | 合計 | 1322.1 | |||||
部門職能職責(zé)概述 | 1,、負(fù)責(zé)組織擬訂全市行政審批制度改革,、政務(wù)公開協(xié)調(diào),、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理,、市長熱線管理相關(guān)政策,,制定、起草有關(guān)制度,、規(guī)定和管理辦法,,并組織實施。 2,、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作,,承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市“放管服”改革的日常工作,。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市審批服務(wù)便民化改革。牽頭組織規(guī)范全市行政審批,、政務(wù)服務(wù)行為,。 3、負(fù)責(zé)推進(jìn),、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開(政府信息公開,、辦事公開)工作,,并負(fù)責(zé)市政府的政府信息公開的日常工作。 4,、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)管理工作,。統(tǒng)籌推進(jìn)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。 5、負(fù)責(zé)全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作,,承擔(dān)市政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé),;負(fù)責(zé)市民通過市長熱線、市長信箱向市政府進(jìn)行的咨詢建議,、投訴,、求助等事項的處理。 |
|||||||
部門 整體 支出 績效 目標(biāo) |
在今年收支預(yù)算內(nèi),,確保完成以下整體目標(biāo): 目標(biāo)1:服務(wù)進(jìn)駐大廳的單位和窗口工作人員,,負(fù)責(zé)大廳電腦、打印機的日常維護(hù),,為服務(wù)對象提供審批辦事服務(wù),;對進(jìn)駐政務(wù)大廳單位窗口的日常監(jiān)督指導(dǎo),、協(xié)調(diào)管理和服務(wù),切實提高政務(wù)服務(wù)中心運行效率,。 目標(biāo)2:①開展政府網(wǎng)站常態(tài)化監(jiān)測,,每天對市政府門戶網(wǎng)站信息更新量、錯別字,、錯鏈進(jìn)行掃描,;②按照市政府工作部署,做好政府常務(wù)會議,、經(jīng)濟工作會議,、政府工作報告等重要會議活動圖解編輯制作。③提供市政府門戶網(wǎng)站的內(nèi)容保障及集約化建設(shè)平臺運維,;微信平臺推送消息800條以上,;市政府門戶網(wǎng)站開展在線訪談4期以上。 目標(biāo)3:梳理發(fā)布市級依申請類行政權(quán)力清單,;發(fā)布市級公共服務(wù)事項清單,;推進(jìn)簡政放權(quán),深化“放管服”改革工作調(diào)度力度,,落實省市深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點工作任務(wù),;動態(tài)規(guī)范管理四級政務(wù)服務(wù)事項清單,,適時發(fā)布我市行政許可事項清單,;進(jìn)一步完善園區(qū)賦權(quán),逐步實現(xiàn)“園區(qū)事園區(qū)辦”的全生命周期審批服務(wù)機制,;加強網(wǎng)上中介超市運行管理工作,,推進(jìn)中介服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步落地見效。 目標(biāo)4:抓好12345市長熱線規(guī)范管理,,加強督辦落實,,做好社情民意收集,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,。 目標(biāo)5:非涉密行政審批事項在全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系統(tǒng)上運行,;行政審批提速率達(dá)15%以上,不能發(fā)生因行政過錯導(dǎo)致的紅黃牌處罰,。 |
|||||||
部門 整體 支出 績效 目標(biāo) |
目標(biāo)6:負(fù)責(zé)本級大廳“馬上就辦,、最多跑一次”事項的管理、流程優(yōu)化,、窗口人員的培訓(xùn)管理,,配合推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺建設(shè)、“馬上就辦,、最多跑一次”進(jìn)駐市本級大廳事項標(biāo)準(zhǔn)化等工作,。持續(xù)優(yōu)化兩批231個事項辦事流程,,全面推行跨區(qū)辦理、跨層聯(lián)辦,,推進(jìn)落實第三批事項,;做好“市民之家”搬遷入駐工作;持續(xù)深化“三集中三到位”改革,,優(yōu)化提升“一站式”功能,;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)便民服務(wù)中心和村(社區(qū))便民服務(wù)站點建設(shè),持續(xù)推進(jìn)基層政務(wù)服務(wù)(一門式)全覆蓋,,推行幫(代)辦服務(wù),。
目標(biāo)7:認(rèn)真做好12345市民服務(wù)熱線工作,2021年全年預(yù)計接聽來電24萬件,,在省監(jiān)管平臺考核中做到接通率95%以上,、按時辦結(jié)率100%、在線辦結(jié)率65%以上,,滿意率95%以上,。 |
|||||||
部門整體支出年度績效指標(biāo) |
目標(biāo)1 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 負(fù)責(zé)服務(wù)進(jìn)駐大廳的單位和窗口工作人員,負(fù)責(zé)大廳電腦,、打印機的日常維護(hù),,為服務(wù)對象提供審批辦事服務(wù)。 | 200臺電腦,、100臺打印機,、150000件審批辦事服務(wù) | 政務(wù)服務(wù)管理科 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 對進(jìn)駐政務(wù)大廳單位窗口的日常監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理和服務(wù),,切實提高政務(wù)服務(wù)中心運行效率,。 | 90%以上 | ||||||
成本指標(biāo) | 對進(jìn)駐政務(wù)大廳單位窗口的日常監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理和服務(wù),,而發(fā)生的水電費,、物業(yè)管理費、設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò),、中央空調(diào)維修(護(hù))、辦公費等相關(guān)費用 | 202.6萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 政務(wù)服務(wù)大廳集中辦公,,政府信息集中公開,,進(jìn)一步方便了服務(wù)對象辦事,提高了行政審批效率,,加強了行政審批監(jiān)管,,為市民提供了便捷高效的審批和便民服務(wù)。 | 達(dá)到中央、省,、市的要求,。 | |||||
目標(biāo)2 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 1、開展政府網(wǎng)站常態(tài)化監(jiān)測,,每天對市政府門戶網(wǎng)站信息更新量,、錯別字、錯鏈進(jìn)行掃描,;2,、按照市政府工作部署,做好政府常務(wù)會議,、經(jīng)濟工作會議,、政府工作報告等重要會議活動圖解編輯制作。3,、提供市政府門戶網(wǎng)站的內(nèi)容保障及集約化建設(shè)平臺運維,;微信平臺推送消息900條以上;市政府門戶網(wǎng)站開展在線訪談4期以上 | 每半個月對全市政府網(wǎng)站群進(jìn)行錯字,、錯鏈掃描,,每季度對納入監(jiān)測的45家單位網(wǎng)站出具普查報告,全年出具普查報告180份,;發(fā)布政府信息12000條 | 政務(wù)公開科(網(wǎng)站,、熱線、信箱科) | |||
部門整體支出年度績效指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 完成市政府門戶網(wǎng)站專題專欄建設(shè) | 符合省政務(wù)管理服務(wù)局及發(fā)展研究中心專欄建設(shè)要求 | 政務(wù)公開科(網(wǎng)站,、熱線,、信箱科) | ||||
成本指標(biāo) | 網(wǎng)站運行維護(hù)發(fā)生的勞務(wù)、平臺維護(hù),、網(wǎng)絡(luò)安全,、設(shè)備維修等相關(guān)費用。 | 94.41萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 市政府門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)載國務(wù)院,、省政府重要內(nèi)容。 | 24小時內(nèi) | |||||
社會效益 | 緊緊圍繞市委市政府中心工作,,做好政務(wù)信息發(fā)布,,宣傳貫徹市委市政府重要決策部署,聚焦市民關(guān)注熱點,,展現(xiàn)改革發(fā)展穩(wěn)定的做法和成效,。著力打造市委市政府權(quán)威的政務(wù)信息發(fā)布平臺、方便市民辦事的掌上平臺,、引導(dǎo)輿論和政民互動的交流平臺 | 符合省,、市委、市政府的要求 | ||||||
目標(biāo)3 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 梳理發(fā)布市級依申請類行政權(quán)力清單。 | 1200個 | 行政審批制度改革科 | |||
發(fā)布市級公共服務(wù)事項清單 | 800個 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 1.深化“放管服”改革工作調(diào)度力度,,落實省市深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點工作任務(wù),。2.動態(tài)規(guī)范管理四級政務(wù)服務(wù)事項清單,適時發(fā)布我市行政許可事項清單,。3.進(jìn)一步完善園區(qū)賦權(quán),,逐步實現(xiàn)“園區(qū)事園區(qū)辦”的全生命周期審批服務(wù)機制。4.加強網(wǎng)上中介超市運行管理工作,,推進(jìn)中介服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步落地見效,。 | 提高行政效能,優(yōu)化營商環(huán)境 | ||||||
成本指標(biāo) | 調(diào)研,、培訓(xùn),、等相關(guān)費用。 | 21.64萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 行政審批項目進(jìn)一步精簡,,群眾辦事更加方便,,各項管理更加規(guī)范。 | 進(jìn)一步壓縮行政審批時限15% | |||||
社會效益 | 壓縮審批時限,,減少審批環(huán)節(jié),,提高審批效率,企業(yè)投資熱情提高,,群眾對政府的滿意度大為提高,。 | 90% | ||||||
部門整體支出年度績效指標(biāo) | 目標(biāo)4 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 抓好12345市長熱線規(guī)范管理,加強督辦落實,,做好社情民意收集,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。 | 跟單辦結(jié)率100% | 政務(wù)公開科(網(wǎng)站,、熱線,、信箱科) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)全市政務(wù)工作,,確保政務(wù)信息依申請公開渠道暢通,,依法依規(guī)辦理政府信息依申請公開,做好政務(wù)公開工作,,承辦政府信息公開事宜,。 | 指導(dǎo)作用明顯,達(dá)到中央,、省,、市的要求。按時辦結(jié)率100% | ||||||
時效指標(biāo) | 2020年全年 | 2020年全年 | 政務(wù)公開科(網(wǎng)站,、熱線,、信箱科) | |||||
成本指標(biāo) | 完成市長熱線工作所需經(jīng)費 | 21.97萬元 | ||||||
全年依申請公開工作 | 10萬元 | |||||||
政務(wù)公開及政務(wù)公開培訓(xùn)工作 | 15.48萬元 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 市長熱線群眾滿意度 | 達(dá)到95%以上 | |||||
政務(wù)公開讓市政府領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門單位、人民群眾滿意,,互動交流工作效率進(jìn)一步提高 | 滿意率達(dá)90%以上 | |||||||
政府信息依法依規(guī)公開,,促進(jìn)法治政府、透明政府建設(shè) | 是 | |||||||
目標(biāo)5 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 非涉密行政審批事項在全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系統(tǒng)上運行,。 | 100% | 電子政務(wù)管理科 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 行政審批提速率達(dá)15%以上,,不能發(fā)生因行政過錯導(dǎo)致的紅黃牌處罰。 | 90%以上 | ||||||
成本指標(biāo) | 平臺維護(hù),、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等相關(guān)費用,。 | 16.02萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 節(jié)約行政審批和辦事服務(wù)社會成本 | 800萬元以上 | |||||
社會效益 | 提高了行政審批效率,加強了行政審批監(jiān)管,,為市民提供了便捷高效的審批和便民服務(wù),。 | 符合省、市委,、市政府的要求 | ||||||
部門整體支出年度績效指標(biāo) | 目標(biāo)6 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 負(fù)責(zé)本級大廳“馬上就辦,、最多跑一次”事項的管理、流程優(yōu)化,、窗口人員的培訓(xùn)管理,,配合推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺建設(shè)、“馬上就辦,、最多跑一次”進(jìn)駐市本級大廳事項標(biāo)準(zhǔn)化等工作,。 | 第一批進(jìn)駐政務(wù)大廳事項225個,其中36項為即辦件,,189項是通過快遞送達(dá)的方式來實現(xiàn)“最多跑一次”,。 | 行政審批制度改革科 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 1.持續(xù)優(yōu)化兩批231個事項辦事流程,全面推行跨區(qū)辦理,、跨層聯(lián)辦,,推進(jìn)落實第三批事項;2.做好“市民之家”搬遷入駐工作,;3.持續(xù)深化“三集中三到位”改革,,優(yōu)化提升“一站式”功能;4.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)便民服務(wù)中心和村(社區(qū))便民服務(wù)站點建設(shè),,持續(xù)推進(jìn)基層政務(wù)服務(wù)(一門式)全覆蓋,,推行幫(代)辦服務(wù)。 | 實現(xiàn)“進(jìn)一扇門,、取一個號、跑一個窗,、辦所有事”,。 | ||||||
成本指標(biāo) | 政府雇員工資及保險費、郵政快遞、等相關(guān)費用 | 251萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 節(jié)約行政審批和辦事服務(wù)社會成本 | 市級政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率不低于60% | |||||
社會效益 | 共享互認(rèn)資料,、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,、精簡申請材料、集成高效審批,,實現(xiàn)“進(jìn)一扇門,、取一個號、跑一個窗,、辦所有事”,。 | 符合省、市委,、市政府的要求 | ||||||
部門整體支出年度績效指標(biāo) | 目標(biāo)7 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 認(rèn)真做好12345市民服務(wù)熱線工作,,全年接聽來電量; | 接聽來電24萬件 | 市民服務(wù)熱線事務(wù)中心 | ||
完成第二批部門政務(wù)熱線整合任務(wù) | 整合10條熱線 | |||||||
完成省監(jiān)管平臺考核 | 接通率95%以上 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 在線辦結(jié)率 | 65%以上 | ||||||
按時辦結(jié)率 | 100% | |||||||
回訪率 | 100% | |||||||
成本指標(biāo) | 話務(wù)員工資及保險 | 278.92萬元 | ||||||
郵電費及線路租賃,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級,、維修話務(wù)員培訓(xùn)等費用 | 24.4萬元 | |||||||
部門整體支出年度績效指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 節(jié)省財政資金 | 300萬元 | 市民服務(wù)熱線事務(wù)中心 | |||
社會效益 | 實行一號對外、集中受理,、分類辦理,、限時辦結(jié)、跟蹤督辦,、反饋回訪為一體的綜合服務(wù)平臺,,以“群眾至上,用心服務(wù)”為宗旨,,按照“依法行政,、為民服務(wù);分級負(fù)責(zé),、歸口辦理,;求真務(wù)實,注重實效”的原則,,對群眾反映的問題做到依法快捷高效準(zhǔn)確辦理,。 | 100% | ||||||
財政部門歸口科室審核意見 |
(蓋章) 年 月 日 |
|||||||
填表人:歐陽春和 聯(lián)系電話:13973208981 填報日期:2020年11月5日 單位負(fù)責(zé)人簽字: |