序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 執(zhí)收單位(代征單位) | 征收標(biāo)準(zhǔn) | 征收依據(jù) | 咨詢科室、電話 |
1 | 水利建設(shè)基金 | 市地稅局 | 從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的單位和個(gè)人,按生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)收入的0.6‰繳納水利建設(shè)基金。 | 財(cái)綜[2011]2號(hào),財(cái)綜函[2011]33號(hào),財(cái)辦綜[2011]111號(hào),財(cái)稅函[2016]291號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào),財(cái)稅[2017]18號(hào),湘政發(fā)〔2011〕27號(hào),湘財(cái)綜〔2011〕45號(hào) | 規(guī)費(fèi)科58552456 |
2 | 教育費(fèi)附加 | 市地稅局 | 教育費(fèi)附加,以各單位和個(gè)人實(shí)際繳納的增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅的稅額為計(jì)征依據(jù),教育費(fèi)附加率為3%,分別與增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅同時(shí)繳納。 | 《教育法》,國(guó)發(fā)[1986]50號(hào)(國(guó)務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國(guó)發(fā)明電[1994]2號(hào)、23號(hào),國(guó)發(fā)[2010]35號(hào),財(cái)稅[2010]103號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào) | 規(guī)費(fèi)科58552456 |
3 | 地方教育附加 | 市地稅局 | 在我省境內(nèi)發(fā)生增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅(以下簡(jiǎn)稱“三稅”)納稅義務(wù)的單位和個(gè)人(包括外商投資企業(yè)、外國(guó)企業(yè)及外籍個(gè)人),按其實(shí)際繳納“三稅”稅額的2%征收地方教育附加。 | 《教育法》,財(cái)綜[2001]58號(hào),財(cái)綜函[2003]2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜[2004]73號(hào),財(cái)綜函[2005]33號(hào),財(cái)綜[2006]2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函[2006]9號(hào),財(cái)綜函[2007]45號(hào),財(cái)綜函[2008]7號(hào),財(cái)綜函[2010]2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)、8、11號(hào)、71號(hào)、72號(hào)、73號(hào)、75號(hào)、76號(hào)、78號(hào)、79號(hào)、80號(hào),財(cái)綜[2010]98號(hào),財(cái)綜函[2011]1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、57號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào),省政府令218號(hào),湘財(cái)綜〔2011〕5號(hào) | 規(guī)費(fèi)科58552456 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 執(zhí)收單位(代征單位) | 征收標(biāo)準(zhǔn) | 征收依據(jù) | 咨詢科室、電話 |
4 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 市地稅局 | 凡安排殘疾人就業(yè)達(dá)不到規(guī)定比例的用人單位,按其差額人數(shù)全額征收保障金;差額不足一人的,按差額比例計(jì)算繳納。 應(yīng)繳納的保障金=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資。設(shè)置殘疾人就業(yè)保障金征收標(biāo)準(zhǔn)上限。用人單位在職職工年平均工資未超過(guò)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資(用人單位所在地統(tǒng)計(jì)部門(mén)公布的上年度城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資)3倍(含)的,按用人單位在職職工年平均工資計(jì)征殘疾人就業(yè)保障金;超過(guò)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資3倍以上的,按當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資3倍計(jì)征殘疾人就業(yè)保障金。 |
《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅[2015]72號(hào)、財(cái)綜[2001]16號(hào),財(cái)稅[2017]18號(hào),湘財(cái)綜[2016]46號(hào) | 規(guī)費(fèi)科58552456 |
5 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 市住建局 | 商業(yè)類用房:一級(jí)地130元/㎡,二級(jí)地120元/㎡,三級(jí)地110元/㎡,四級(jí)地100元/㎡,五級(jí)地90元/㎡;住宅:一級(jí)地100元/㎡,二級(jí)地90元/㎡,三級(jí)地80元/㎡,四級(jí)地70元/㎡,五級(jí)地50元/㎡;(除按政策規(guī)定減免城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以外的劃撥土地,按建筑面積每平方米50元的標(biāo)準(zhǔn)收到城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)) | 國(guó)發(fā)[1998]34號(hào),財(cái)綜函[2002]3號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2015〕1119號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)[2016]405號(hào),湘發(fā)改價(jià)費(fèi)[2016]716號(hào) | 行政審批科 52817054 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 執(zhí)收單位(代征單位) | 征收標(biāo)準(zhǔn) | 征收依據(jù) | 咨詢科室、電話 |
6 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 市林業(yè)局初步審核,省林業(yè)局審批執(zhí)收 | 1、城市規(guī)劃區(qū): ①公益林地40元/平方米; ②商品林地20元/平方米。 2、非城市規(guī)劃區(qū):①經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:⑴公益林地:40元/平方米;⑵商品林地:20元/平方米; ②基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè):⑴公益林地:20元/平方米; ⑵商品林地:10元/平方米。 | 《森林法》,《森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜[2002]73號(hào),財(cái)稅[2015]122號(hào) | 資源林政科 58231472 |
備注:1、本清單不含中央、省屬部門(mén)和單位在我市執(zhí)收的政府性基金項(xiàng)目; | |||||
2、執(zhí)行中政府性基金目錄發(fā)生變化的,我們將及時(shí)更新目錄清單內(nèi)容。 | |||||
3、舉報(bào)電話:湘潭市財(cái)政局非稅收入征管局58276571。 |
分享到: |