|
1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | |
資產總額 | 1594 | ||||||||||||
實現(xiàn)利潤 | 0.22 | ||||||||||||
凈資產 | 600 | ||||||||||||
營業(yè)收入 | 4.1 | ||||||||||||
上繳稅費 | 0.29 | ||||||||||||
單位:億元 | |||||||||||||
2020年1月,我委所出資企業(yè)總資產1594億元比上年度同期1543億元增長3.3%;實現(xiàn)利潤0.22億元比上年同期-0.11億元增長100%;凈資產600億元比上年度同期596億元增長0.67%;營業(yè)收入4.1億元比上年度同期4.8億元減少14.6%;上繳稅費0.29億元比上年度同期0.28億元增長3.6%。 | |||||||||||||
分享到: |