2019年上半年湘潭市老年人福利發(fā)放情況 | ||
單位名稱 | 享受高齡補貼的老年人數(人) | 享受養(yǎng)老服務補貼的老年人數(人) |
湘潭市 | 9,671 | 4,909 |
雨湖區(qū) | 1,218 | 984 |
岳塘區(qū) | 689 | 200 |
湘潭縣 | 3,599 | 2,575 |
湘鄉(xiāng)市 | 3,436 | 588 |
韶山市 | 387 | 182 |
高新區(qū) | 83 | 13 |
九華示范區(qū) | 173 | 291 |
昭山示范區(qū) | 86 | 76 |
分享到: |