社會(huì)救助統(tǒng)計(jì)表(2018年1-6月份,統(tǒng)計(jì)截止到6月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃 代碼 |
地區(qū) | 醫(yī)療救助總?cè)舜螖?shù) | 資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)總?cè)舜螖?shù) | 直接救助總?cè)舜螖?shù) | 住院救助人次數(shù) | 門診救助人次數(shù) | 民政部門認(rèn)定有關(guān)方面資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù) | 民政部門認(rèn)定有關(guān)方面直接救助人次數(shù) | 醫(yī)療救助總資金數(shù) | 資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)總資金數(shù) | 直接救助總資金數(shù) | 民政部門資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金數(shù) | 住院救助資金數(shù) | 門診救助資金數(shù) | 民政部門認(rèn)定有關(guān)方面資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金數(shù) | 民政部門認(rèn)定有關(guān)方面直接救助資金數(shù) | |||||||||||||||
民政部門資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù) | 其中: 重點(diǎn)救助 對(duì)象人數(shù) |
其中: 重點(diǎn)救助對(duì)象人次數(shù) |
其中: 重特大疾病醫(yī)療救助人次數(shù) |
其中:重點(diǎn)救助對(duì)象重特大疾病醫(yī)療救助人次數(shù) | 其中:重點(diǎn)救助對(duì)象人次數(shù) | 其中: 重特大疾病醫(yī)療救助人次數(shù) |
其中:重點(diǎn)救助對(duì)象重特大疾病醫(yī)療救助人次數(shù) | 其中: 資助重點(diǎn)救助對(duì)象參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金數(shù) |
其中: 重點(diǎn)救助對(duì)象救助資金數(shù) |
其中: 重特大疾病醫(yī)療救助資金數(shù) |
其中:重點(diǎn)救助對(duì)象重特大疾病醫(yī)療救助資金數(shù) | 其中: 重點(diǎn)救助對(duì)象救助資金數(shù) |
其中: 重特大疾病醫(yī)療救助資金數(shù) |
其中:重點(diǎn)救助對(duì)象重特大疾病醫(yī)療救助資金數(shù) | |||||||||||||||||
單位 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | |
報(bào)送頻率 | 半年 | 半年 | 季 | 半年 | 半年 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 半年 | 季 | 半年 | 半年 | 季 | 半年 | 半年 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 半年 | 季 | |
湘潭縣 | 35900 | 29673 | 6227 | 29673 | 0 | 6139 | 2473 | 3666 | 0 | 88 | 88 | 0 | 29673 | 0 | 899.6 | 336.9 | 899.6 | 336.9 | 558.3 | 558.3 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
湘鄉(xiāng)市 | 32256 | 24713 | 7543 | 24713 | 24713 | 7543 | 6520 | 1023 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.4 | 325.9 | 637.431 | 325.9 | 326 | 637.4312 | 413.63 | 224 | 145.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韶山市 | 2612 | 2436 | 176 | 2436 | 0 | 176 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.53 | 43.85 | 31.682 | 43.85 | 0 | 31.6821 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
雨湖區(qū) | 4121 | 2452 | 1669 | 2452 | 0 | 1669 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.11 | 44.14 | 399.97 | 44.14 | 0 | 399.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岳塘區(qū) | 9638 | 9214 | 424 | 9214 | 0 | 424 | 327 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.3 | 165.9 | 0 | 0 | 149.4259 | 77.806 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
九華經(jīng)開(kāi)區(qū) | 1811 | 1600 | 211 | 1600 | 0 | 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
高新區(qū) | 57 | / | 57 | / | / | 55 | 2 | 19 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | 36.4 | / | 36.4 | / | / | 36.4 | 1.3 | 20.1 | 3.2 | 0.49 | / | / | / | / | / | |
昭山示范區(qū) | 1119 | 1059 | 60 | 1059 | 1059 | 60 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.66 | 19.06 | 15.6003 | 19.06 | 19.1 | 15.6003 | 12.218 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87514 | 71147 | 16367 | 5022 | 2780 | 229.1 | ||||||||||||||||||||||||||
分享到: |