91制片厂91Lm一1|91丁香在线视频|日日操免费视频|麻豆传媒下载 百度网盘|91麻豆一二三区|av电影解说|麻豆传媒 中文字幕|麻豆MD传媒床底下的变态室友|麻豆映画传媒有限公司ios|制服丝袜日韩,麻豆传媒映画公司李慕儿,麻豆传媒MD0044百度云,麻豆破解短视频传媒app下载

當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 專題專欄 > 隱藏專題 > 政務(wù)公開工作要點(diǎn) > 高質(zhì)量發(fā)展 > 公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域 > 社會(huì)救助
湘潭市2018年二季度特困人員救助供養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表

湘潭市人民政府門戶網(wǎng)站 www.xiangtan.gov.cn 發(fā)布時(shí)間:2018-07-04 16:50 【字體:


2018年二季度城市特困人員救助供養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表
區(qū)劃代碼 地區(qū) 1-本月累計(jì)保障人次 城市特困人員 按自理能力分類 按人員分類 集中供養(yǎng)人數(shù)   合計(jì)   供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)
全護(hù)理 半護(hù)理 全自理 女性 老年人 未滿16周歲的未成年人(不含孤兒) 殘疾人 全護(hù)理 半護(hù)理 全自理 基本生活費(fèi)累計(jì)支出 照料護(hù)理費(fèi)累計(jì)支出 基本生活標(biāo)準(zhǔn) 照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)
全護(hù)理 半護(hù)理 全自理
單位 人次 萬元 萬元 萬元 元/人、年 元/人、年 元/人、年 元/人、年
430302000000 雨湖區(qū) 852 141 10 15 116 46 88 1 81 18 6 3 9 76.2180 594,200.0000 167,980.0000 7,800.00 0.00 0.00 0.00
430304000000 岳塘區(qū) 537 85 10 11 64 28 52 0 51 15 5 4 6 32.6450 326,450.0000 0.0000 7,800.00 0.00 0.00 0.00
430321000000 湘潭縣 311 49 22 22 5 14 11 1 10 0 0 0 0 20.3225 186,600.0000 16,625.0000 7,200.00 0.00 0.00 0.00
430381000000 湘鄉(xiāng)市 521 88 34 32 22 20 40 0 20 1 1 0 0 31.2600 312,600.0000 0.0000 7,200.00 0.00 0.00 0.00
430382000000 韶山市 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3600 3,600.0000 0.0000 7,200.00 0.00 0.00 0.00
430391000000 高新區(qū) 1658 286 266 7 13 114 55 1 6 278 265 6 7 100.9100 1,009,100.0000 0.0000 7,800.00 0.00 0.00 0.00
430392000000 九華示范區(qū) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 7,800.00 0.00 0.00 0.00
430393000000 昭山示范區(qū) 24 4 2 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 1.4600 14,600.0000 0.0000 7,800.00 0.00 0.00 0.00
合計(jì) 3909 653 344 88 221 224 246 3 172 312 277 13 22 263.1755 2,447,150.0000 184,605.0000 7,512.36 0.00 0.00 0.00

2018年二季度農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表
區(qū)劃代碼 地區(qū) 1-本月累計(jì)保障人次 農(nóng)村特困人員 按自理能力分類 按人員分類 集中供養(yǎng)人數(shù)   合計(jì)   供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)
全護(hù)理 半護(hù)理 全自理 女性 老年人 未滿16周歲的未成年人(不含孤兒) 殘疾人 全護(hù)理 半護(hù)理 全自理 基本生活費(fèi)累計(jì)支出 照料護(hù)理費(fèi)累計(jì)支出 基本生活標(biāo)準(zhǔn) 照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)
全護(hù)理 半護(hù)理 全自理
單位 人次 萬元 萬元 萬元 元/人、年 元/人、年 元/人、年 元/人、年
430302000000 雨湖區(qū) 4977 817 34 39 744 68 691 2 219 116 14 6 96 436.8850 3472200.00 896650.00 7,800.00 6,360.00 3,240.00 1,920.00
430304000000 岳塘區(qū) 271 40 1 2 37 2 40 0 7 14 1 1 12 16.4500 164500.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00
430321000000 湘潭縣 44382 7231 1829 1779 3623 564 5991 47 225 1397 398 340 659 2,293.6010 21087680.00 1848330.00 5,520.00 5,760.00 2,880.00 1,800.00
430381000000 湘鄉(xiāng)市 49397 8144 459 3639 4046 1370 6187 212 12 811 89 377 345 2,390.8700 23908700.00 0.00 5,520.00 0.00 0.00 0.00
430382000000 韶山市 2624 434 32 108 294 33 401 1 26 138 18 43 77 180.9300 1809300.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00
430391000000 高新區(qū) 109 17 2 0 15 0 11 0 6 0 0 0 0 6.6250 66250.00 0.00 7,800.00 6,360.00 3,240.00 1,920.00
430392000000 九華示范區(qū) 1029 168 14 28 126 22 133 2 43 30 7 5 18 61.7400 617400.00 0.00 7,800.00 6,360.00 3,240.00 1,920.00
430393000000 昭山示范區(qū) 165 27 3 4 20 5 25 0 6 0 0 0 0 10.0350 100350.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00
合計(jì) ##### 16878 2374 5599 8905 2064 13479 264 544 2506 527 772 1207 5,397.1360 51226380.00 2744980.00 5,970.79 6,210.00 3,150.00 1,890.00
 
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到:
來 源:市民政局 責(zé)任編輯:市民政局
【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】